三相机调试检验步骤
单相并网型逆变器
三相并网型逆变器是将直流电(光伏组件产生)转换为交流电,并直接馈入220V单相电网的核心设备。主要应用于家庭、小型商业屋顶光伏系统。其直流侧为2-4路输入,交流侧为单相输出。
接线操作
- 接入300V开关电源插头,该处供电由PLC控制板执行开闭。
- 接入直流源输出线至逆变器PV端子,注意线号线序与逆变器PV支路一一对应。
- 逆变器交流侧接入电网与负载电阻端子,电网与负载电阻的切换由PLC控制板执行。
- 逆变器CT源接入互感器。
- 逆变器通信口接入RS485通信线。
软件操作
- 点击文件菜单,选中目标机型的调试脚本文件。
- 点击绿色运行按钮。
设备拓扑
| 设备名称 | 功能 | 通信地址 |
|---|---|---|
| 光伏逆变器 | 被调试对象 | 01 |
| PLC1 | 控制开关电源、负载箱、电网接入 | 61 |
| PLC2 | 控制两个直流源接入与支路接入 | 62 |
| 直流源1 | 为PV1和PV2提供直流输入 | 11 |
| 直流源2 | 为PV3和PV4提供直流输入 | 12 |
| 电表1 | 读取负载箱电流 | 40 |
| 电表2 | 读取电网电压、电流、功率、功率因数和频率 | 41 |
调试执行流程
| 动作 | 名称 | 指令 | 校验 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 停止直流源1 | 0B 06 02 00 00 00 88 D8 | 保证安全 | ||
| 停止直流源2 | 0C 06 02 00 00 00 88 D8 | |||
| 控制PLC2接入PV1-1 | ||||
| 控制PLC1接入300V和负载电阻 | 控制直流源1输入PV1-1 | |||
| 等待20秒,逆变器启动 | ||||
| 调试通讯板 | 设置设备型号15001 | 00 FF 00 02 3A 99 CRC CRC | ||
| 设置序列号 | 01 10 00 4F xxxx CRC CRC | |||
| 设置开机logo | 01 10 17 F1 00 08 10 logo CRC CRC | |||
| 读取程序版本号 | 01 03 00 4A 00 05 CRC CRC | |||
| 进入透传 | 特殊指令 | |||
| 调试DSP | 设置逆变器地址 | 00 FF 00 01 00 01 CRC CRC | ||
| 设置安规电压 | ||||
| 设置风机调速 | 默认自动调速,可以不设置 | |||
| 设置电压等级 | 01 0600 77 xx CRC CRC | |||
| 设置五段式信息 | 关联电压选项。可以自己增加自定义 | |||
| 读取温度并判断 | 0至60度之间 | |||
| 校正零漂 | 01 06 00 66 00 01 | |||
| 弱电阻性调试 | 写入弱电调试参数 | 写入两次,方能生效 | ||
| 直流源1弱电参数启动 | 01 06 00 7B 内容见下章节 | |||
| 读取逆变器对应PV1电压,要大于10V | ||||
| 母线压差绝对值要小于15V | ||||
| 控制逆变器启动 | 01 06 00 45 00 01 CRC CRC | |||
| 等待20秒 | ||||
| 读取母线压差,压差绝对值小于15V | 对内协议特殊校验方式 | |||
| 读取电表电流1-10A之间,三相电流差小于3A | ||||
| 停止逆变器 | 01 06 00 45 00 00 CRC CRC | |||
| 控制PLC2接入PV2,直流源1不变更 | ||||
| 启动直流源2 | 重复上述过程,检测每个PV。 | |||
| 关闭直流源1 | ||||
| 读取逆变器对应PV2电压,要大于10V | ||||
| 控制逆变器启动 | ||||
| 等待10秒 | ||||
| 读取电表,电表功率大于直流源功率0.8 | ||||
| 读取母线压差,压差小于15V | ||||
| 读取电表电流1-10A之间,三相电流差小于3A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 关闭直流源1 | ||||
| 控制PLC2接入PV3-1 | ||||
| 直流源2弱电参数启动 | ||||
| 读取逆变器对应PV3电压,要大于10V | ||||
| 等待10秒 | ||||
| 读取电表,电表功率大于直流源功率0.8 | ||||
| 读取母线压差,压差小于15V | ||||
| 读取电表电流1-10A之间,三相电流差小于1A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 控制PLC2接入PV4,直流源2不变更 | ||||
| 读取逆变器对应PV4电压,要大于10V | ||||
| 等待10秒 | ||||
| 读取电表,电表功率大于直流源功率0.8 | ||||
| 读取母线压差,压差小于15V | ||||
| 读取电表电流1-10A之间,三相电流差小于1A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 关闭直流源2 | ||||
| 强电阻性调试 | 直流源全部关闭 | |||
| PLC1断开300V,连接负载箱 | ||||
| PLC2接通PV1-1 | ||||
| 启动直流源1SAS | ||||
| 等待20秒,逆变器boot | ||||
| 进入透传模式 | ||||
| 写入强电阻性参数 | ||||
| 读取直流源1电压 | ||||
| 校正PV1电压 | ||||
| 校正母线电压 | ||||
| 启动逆变器并网 | ||||
| 读取逆变器,母线压差小于80V | 强电并网相同 | |||
| 等待10秒 | ||||
| 读取逆变器,母线压差小于30V | 强电并网相同 | |||
| 读取电表,交流电流3-30A,相邻电流差小于3A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| PLC2接通PV2,直流源1保持不变 | ||||
| 读取直流源1电压 | ||||
| 校正PV2电压 | ||||
| 读取逆变器,母线压差绝对值小于100V | ||||
| 启动逆变器并网 | ||||
| 等待10秒 | ||||
| 读取逆变器母线压差绝对值要小于50V | ||||
| 读取电表,电表功率大于直流源功率0.8 | ||||
| 读取电表,相邻电流差小于3A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 直流源2SAS模式 | ||||
| PLC2控制PV3-1接入 | ||||
| 关闭直流源1 | ||||
| 校正PV3电压 | ||||
| 读取逆变器,母线压差小于20V | ||||
| 启动逆变器 | ||||
| 等待10秒 | ||||
| 读取电表,电表功率大于直流源功率0.8 | ||||
| 读取电表,相邻电流差小于3A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 控制PLC2接通PV4,直流源2保持不变 | ||||
| 校正PV4电压 | ||||
| 读取逆变器,母线压差小于20V | ||||
| 启动逆变器 | ||||
| 等待10秒 | ||||
| 读取电表,电表功率大于直流源功率0.8 | ||||
| 读取电表,相邻电流差小于3A | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 强电并网调试 | 直流源1SAS模式 | |||
| 控制PLC2接通PV1-1和PV3-1 | ||||
| 写入强电并网参数 | ||||
| 母线压差绝对值要小于100V | ||||
| 启动逆变器 | ||||
| 母线压差绝对值要小于50V | ||||
| 读取强电表,判断进入MPPT状态,逐差法delt | ||||
| 三相电流差值小于2A。 | ||||
| 交流功率大于直流源功率0.85倍,小于1 | ||||
| 读取直流源1电流 | ||||
| 校正PV1-1电流 | ||||
| 校正PV1电流 | ||||
| 读取直流源2电流 | ||||
| 校正PV3-1电流 | ||||
| 校正PV3电流 | ||||
| 读取强电表 | ||||
| 校正交流电流A | ||||
| 校正交流电流B | ||||
| 校正交流电流C | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 控制PLC2接通PV1-3和PV3-3 | ||||
| 直流源1和2保持不变 | ||||
| 启动逆变器 | ||||
| 读取强电表,判断进入MPPT状态,逐差法delt | ||||
| 三相电流差值小于2A。 | ||||
| 交流功率大于直流源功率0.85倍 | ||||
| 读取直流源1电流 | ||||
| 校正PV1-3电流 | ||||
| 读取直流源2电流 | ||||
| 校正PV3-3电流 | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 控制PLC2接通PV2和PV4 | ||||
| 直流源1和2保持不变 | ||||
| 启动逆变器 | ||||
| 读取强电表,判断进入MPPT状态,逐差法delt | ||||
| 三相电流差值小于2A。 | ||||
| 交流功率大于直流源功率0.85倍 | ||||
| 读取直流源1电流 | ||||
| 校正PV2电流 | ||||
| 读取直流源2电流 | ||||
| 校正PV4电流 | ||||
| 停止逆变器 | ||||
| 关闭直流源1 | ||||
| 关闭直流源2 | ||||
| 关闭电网控制器 | ||||
| 整理报表,生成文档 | ||||
| 设置风机调速 | 01 06 00 7E 00 02 68 13 | crc | ||
| 设置电压等级 | 01 06 00 77 (00DC)/(017C)/(01E0) | crc | 220/280/480电压 | |
| 设置安规电压 | 01 06 00 65 (实际值的十六进制) | crc | ||
| 设置逆变器地址 | 00 FF 00 01 00 XX | |||
| 写入序列号 | 01 10 00 4F 00 0A xx | crc | ||
| 专有参数写入 | 01 06 00 7B 后续一串数据,发送是sum校验,返回是crc校验 | |||
| 测试复位 | ||||
| 零漂校准 | 01 06 00 66 00 00 | |||
| 又进行专有参数设置 | ||||
| 允许启动 | 01 06 00 45 00 01 59 DF | |||
| 等待逆变器启动 | 等待 | |||
| 禁止启动 | ||||
| 直流电压1校准 | 01 06 00 7C 0x xxxxxxx这条指令看起来能校正很多信息 | |||
| 直流电压3校准 | 01 06 00 7C 0C xxxx | |||
| 母线电压校准 | 01 06 00 7C 03 xxxx | |||
| 交流A电压校准 | 01 06 00 7C 06 xxxxx | |||
| 交流B电压校准 | 01 06 00 7C 07 xxxxx | |||
| 交流C电压校准 | 01 06 00 7C 08 xxxxx | |||
| 功率调度 | 01 06 00 29 xxxx | |||
| 允许启动 | ||||
| 交流A电流校准 | 01 06 00 7C 09 xxxx | |||
| 交流B电流校准 | 01 06 00 7C 0A xxxx | |||
| 交流C电流校准 | 01 06 00 7C 0B xxxx | |||
| 3131中PV1-1电流校准 | 01 06 00 7C 13 xxxxx | |||
| 3131中PV3-1电流校准 | ||||
| 禁止启动 | ||||
| 功率调度 | ||||
| 允许启动 | ||||
| 交流A电流校准 | 01 06 00 7C 09 xxxx 此处看起来没有必要。 | |||
| 交流B电流校准 | 01 06 00 7C 0A xxxx | |||
| 交流C电流校准 | 01 06 00 7C 0B xxxx |
弱电阻性直流源参数
这个地方可以进行统一设置为48V10A。将其设置为默认参数即可。
强电阻性SAS参数
这个参数是统一设置的,Voc=625,Vmpp=500,Isc=6.5,Impp=5(该处电流可以使用强电并网电流的一半)
强电并网SAS参数
这个参数是统一设置的,Voc=625,Vmpp=500,Isc=12,Impp=10
启动参数规则
01 06 00 7B 24个参数 CRC CRC。重点在于24个参数。启动参数在三个环节中使用到:弱电阻性并网、强电阻性并网、强电并网。这三个环节中参数信息不一样,而且与MPPT路数相关联。
母线放电调试
目的是启动前主动给母线放电,让母线电压归零,防止零漂校正时校偏。具体放电流程是:参数写入两次,等待5秒,启动逆变器,保持10秒,然后停机。然后转入弱电阻性流程。
MPPT=2
| 09C4 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0050 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
MPPT!=2
| 04E2 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0050 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
弱电阻性并网
MPPT=2
| 09C4 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0050 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
MPPT!=2
| 04E2 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0050 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
强电阻性并网
MPPT=2
| 09C4 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0352 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
MPPT!=2
| 04E2 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0352 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
强电并网
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02EE | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 光伏全栈程序猿!

